재무정보

재무정보

Global Aluminum Can Recycling 전문기업 디에스리퀴드를 소개합니다.

재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 30,836 37,413 40,247
비유동자산 20,722 23,331 22,382
자산총계 51,558 60,744 62,629
유동부채 18,394 17,605 17,933
비유동부채 963 1,519 1,014
부채총계 19,357 19,124 18,947
자본금 1,908 1,908 1,908
자본잉여금 7,390 7,391 7,390
이익잉여금 23,651 32,859 34,870
기타포괄손익누계액 (749) (539) (486)
자본총계 32,200 41,619 43,682
 

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 95,266 122,197 106,915
매출원가 89,505 105,669 89,371
매출총이익 5,761 16,528 17,544
판매비와 관리비 3,834 5,949 5,354
영업이익 1,927 10,579 12,190
영업외수익 948 3,486 1,191
영업외비용 3,640 2,366 2,603
법인세 차감전 순이익 (765) 11,699 10,778
법인세비용 (254) 2,354 2,478
당기순이익 (511) 9,345 8,300

* 별도재무제표 기준/요약